ЗНГ-УЭТМ-110
| № | Наименование параметров | ЗНГ-УЭТМ®-110 | 
| 1 | Номинальное первичное напряжение, кВ | 110/ √ 3 | 
| 2 | Номинальное напряжение основных вторичных обмоток, В | 100/ √ 3 | 
| 3 | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100 | 
| 4 | Количество и назначение вторичных обмоток, шт.: | |
| Основная для измерения и питания цепей учета электроэнергии, выводы а1–х1 (обмотка У) | 1 | |
| Основная для измерения и защиты, выводы а2–х2 (обмотка И) | 1 | |
| Дополнительная для защиты от замыканий на землю, выводы ад–хд ( обмотка Д) | 1 | |
| 5 | Номинальные мощности вторичных обмоток при коэффициенте мощности 0,8, ВА: | |
| Обмотки У | до 800 1) | |
| Обмотки И | ||
| Обмотки Д | до 400 1) | |
| 6 | Классы точности вторичных обмоток в зависимости от нагрузки: | |
| Обмотки У | 0,2; 0,5; 1; 3 1) | |
| Обмотки И | ||
| Обмотки Д | 3Р; 6P 1) | |
| 7 | Предельная мощность трансформатора, ВА | до 2000 | 
| 8 | Ток холостого хода, А | Значение тока холостого хода указано в паспорте на трансформатор | 
| 9 | Сопротивление изоляции, МОм, не менее: | |
| Первичной обмотки | 300 | |
| Вторичных обмоток | 50 | |
| 10 | Коэффициент напряжения по ГОСТ 1983 (п. 6.6.) | 1,5 в течение 30 с | 
| 11 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Т1, У1, ХЛ1(УХЛ1) | 
| 12 | Главная изоляция для климатического исполнения Т1, У1 элегаз (SF6) с параметрами: | |
| Номинальное давление заполнения, приведенное к 20 °С, МПа, абс | 0,5 | |
| Давление предупредительной сигнализации2), приведенное к 20°С, МПа, абс. | 0,44 | |
| Давление аварийной сигнализации2), приведенное к 20 °С, МПа, абс. | 0,42 | |
| 13 | Главная изоляция для климатического исполнения ХЛ1 (УХЛ1) смесь элегаза (SF6) с азотом (N2) с параметрами газовой среды: | |
| Номинальное давление заполнения, приведенное к 20 °С, МПа, абс | 0,7 | |
| Давление предупредительной сигнализации2), приведенное к 20°С, МПа, абс. | 0,62 | |
| Давление аварийной сигнализации2), приведенное к 20 °С, МПа, абс. | 0,6 | |
| 14 | Температура окружающего воздуха для исполнения Т1: | |
| Минимальная, °С | -10 | |
| Максимальная, °С | +50 | |
| 15 | Температура окружающего воздуха для исполнения У1: | |
| Минимальная, °С | -45 | |
| Максимальная, °С | +40 | |
| 16 | Температура окружающего воздуха для исполнения ХЛ1 (УХЛ1): | |
| Минимальная, °С | -60 | |
| Максимальная, °С | +40 | |
| 17 | Масса газа, кг: | |
| Элегаза для исполнения У1, Т1 | 4,1 | |
| Смесь газов для исполнения ХЛ1*: элегаз SF6+хладон СF4 элегаз SF6+азот N2 | 
 3,8 (2,2+1,6) 2,7 (2,6+0,5) | |
| Смесь газов (элегаз SF6+азот N2) для исполнения ХЛ1 (УХЛ1) | 2,6 (1,9+0,7) | |
| 18 | Расход газа на утечки в год, % от массы газа, не более | 0,2 | 
| 19 | Опросный лист | |
| 20 | Габаритный чертеж | |

