Измерительные трансформаторы - Трансформаторы напряжения - Трансформаторы напряжения типа ЗНГ-УЭТМ - ЗНГ-УЭТМ-750
| № | Наименование параметров | ЗНГ-УЭТМ®-750 | 
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 750/ √ 3 | 
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 787/ √ 3 | 
| 3 | Номинальное напряжение основных вторичных обмоток, В | 100/ √ 3 | 
| 4 | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100 | 
| 5 | Количество и назначение вторичных обмоток, шт.: | |
| Основная для измерения и питания цепей учета электроэнергии, выводы а1–х1 (далее – обмотка У) | 1 | |
| Основная для измерения и защиты, выводы а2–х2 (далее – обмотка И) | 1 | |
| Дополнительная для защиты от замыканий на землю, выводы ад–хд (далее – обмотка Д) | 1 | |
| 6 | Номинальные мощности вторичных обмоток при коэффициенте мощности 0,8, ВА: | |
| Обмотки У | до 1000 1) | |
| Обмотки И | ||
| Обмотки Д | ||
| 7 | Классы точности вторичных обмоток в зависимости от нагрузки: | |
| Обмотки У | 0,2; 0,5; 1; 3 1) | |
| Обмотки И | ||
| Обмотки Д | 3Р; 6P 1) | |
| 8 | Предельная мощность трансформатора, ВА | до 25001) | 
| 9 | Ток холостого хода, А | Значение тока холостого хода указано в паспорте на трансформатор | 
| 10 | Сопротивление изоляции, МОм, не менее: | |
| Первичной обмотки | 300 | |
| Вторичных обмоток | 50 | |
| 11 | Коэффициент напряжения по ГОСТ 1983 (п. 6.6.) | 1,5 в течение 30 с | 
| 12 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Т1, У1, ХЛ1*, УХЛ1* | 
| 13 | Минимальная температура окружающего воздуха по ГОСТ 15150-69, °С | |
| для исполнения Т1 | +50 | |
| для исполнения У1, ХЛ1* | +40 | |
| 14 | Минимальная температура окружающего воздуха по ГОСТ 15150-69, °С | |
| для исполнения Т1 | - 10 | |
| для исполнения У1 | -45 | |
| для исполнения ХЛ1* | -55 | |
| 15 | Изолирующий газ | |
| для исполнения Т1, У1 | Элегаз (SF6) | |
| для исполнения ХЛ1* | смесь газов –SF6 (элегаз) и N2 (азот)2) | |
| 16 | Максимальная допустимая утечка газа, % в год | 0,2 | 
| 17 | Максимальная скорость ветра, м/с., при толщине стенки льда до 20 мм | 40 | 
| 18 | Средний срок службы трансформатора, лет, не менее | 40 | 
| 19 | Срок периодической поверки, лет | 10 | 
| 20 | Габаритный чертеж | |

